Vatrogasni kamion vodenog tornja 25m
Vatrogasni kamion vodenog tornja 25m
Glavni parametri performansi
| Parametri šasije | ||||||
Kategorija | Stavku | Jedinica | Parametri | |||
Dimenzija | Dužina | Mm | 10445 | |||
Širina | Mm | 2500 | ||||
Visina | Mm | 3920 | ||||
Wheelbase | 1 oxle-2 axle | Mm | 4575 | |||
2 oxle-3 axle | Mm | 1400 | ||||
Motor | Model | D12.38-40 | ||||
Moć | Kw | 279 | ||||
Ocijenjena brzina | rpm | 2200 | ||||
Raseljenje | ml | 11596 | ||||
Parametar mase | Puni teret | Kg | 31000 | |||
Teret sa ogule | Prednja axle | Kg | 6250 | |||
Dvostruka zadnja os | Kg | 24750 | ||||
Parametri vožnje | Max. speed. | Km/h | 95 | |||
Min. promjer kruga okreta | m | 9.54 | ||||
Pristupni ugao | ° | 16 | ||||
Ugao polaska | ° | 11 | ||||
Min. odobrenje od zemlje | Mm | 254 | ||||
Parametri statusa operacije | ||||||
Glavni parametri | Ocijenjena visinu rada | m | 25 | |||
Max. Radni domet | m | 15 | ||||
Tip noge | H tip | |||||
Span nogu (Endlong×Horizontal) | Mm | 5680×50000 | ||||
Domet glavnih ruku | ° | 0-82° | ||||
Broj sekcije teleskopskog buma | Sekciju | 2 | ||||
Dometu | ° | 0-180° | ||||
Brzina rada | Vrijeme akcije Bum | s | ≤120 | |||
Vrijeme za izravnavanje nogu | s | ≤40 | ||||
Brzina rotacije | r/min | 0-2 | ||||
Izvedba protiv požara | Kapacitet tenka | Kg | 6000 | |||
Voda | Kg | 4000 | ||||
Pjene | Kg | 2000 | ||||
Model vatrogasne pumpe | RSD80 | |||||
Protok vatrogasne pumpe | L/s/Mpa | 100/1.03 | ||||
Vatreni monitor | Model | PLKD64A | ||||
Teći | L/s | 64 | ||||
Udaljenost snimanja | m | Voda≥70,Pena≥65 | ||||
Haomiao zadržava pravo izmjene svojih glavnih parametara performansi i fotografija zbog napretka tehnologije.
Ako vam treba visokokvalitetnog vodenog tornja od 25m uzdiženog vatrogasnog kamiona spreja, dobrodošli da kontaktirate našu fabriku za kamion. Mi smo jedan od profesionalnih i iskusnih Kineskih proizvođača i dobavljača raznih vatrogasnih kamiona. Ponudit ćemo vam dobru uslugu nakon prodaje i brzu isporuku.
Popularni tagovi: 25m Water Tower Fire Truck, Kina, fabrika, dobavljači, proizvođači, һыу башняһы монтажланған янғын һүндереү машинаһы һатыла, комбинациялы һыу башняһы янғын һүндереү машинаһы, ҙур һыйҙырышлы һыу башняһы интеграль янғын һүндереү машинаһы, яңы һыу башняһы янғын һүндереү машинаһы, заманса һыу башняһы янғын һүндереү машинаһы, һыу башняһы булған янғын һүндереү машинаһы
Sljedeći
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit













